Absolvované koncerty od roku 2019
Celkovo vystúpení
640
Celkovo podujatí
243
Celkovo minuté
4 021,34 €
Top 10 interpretov
Ostatný koncert
Deine Cousine
7.11.2026·Wien·SIMM City
Rebríček
Top 10 interpretov v čase
02/2019
01/2021
12/2022
11/2024
11/2026
Kalendár
Všetky koncerty
| Interpret | Dátum | Mesto | Miesto | Podujatie |
|---|---|---|---|---|
| Iné Kafe | 26.1.2019 | Bratislava | Babylon | |
| Zoči Voči | 15.3.2019 | Donovaly | Nová hoľa | Donovaly fest |
| Heľenine Oči | 15.3.2019 | Donovaly | Nová hoľa | Donovaly fest |
| Horkýže Slíže | 15.3.2019 | Donovaly | Nová hoľa | Donovaly fest |
| Iné Kafe | 6.3.2019 | Bratislava | Refinery gallery | Lámavica |
| Zóna A | 29.3.2019 | Bratislava | Harlej | |
| Zóna A | 27.4.2019 | Bratislava | Babylon | Galavečer Zóna A |
| Slobodná Európa | 4.5.2019 | Bratislava | Tyršák | Bratislavský majáles |
| Heľenine Oči | 7.5.2019 | Košice | Majáles Košice | |
| Horkýže Slíže | 7.5.2019 | Košice | Majáles Košice | |
| Iné Kafe | 11.5.2019 | Bratislava | Tehelné pole | 100 rokov Slovana |
| Zoči Voči | 24.5.2019 | Bratislava | Mlyny | PáRock |
| Karpina | 24.5.2019 | Bratislava | Mlyny | PáRock |
| Gladiator | 24.5.2019 | Bratislava | Mlyny | PáRock |
| Desmod | 24.5.2019 | Bratislava | Mlyny | PáRock |
| Hex | 24.5.2019 | Bratislava | Mlyny | PáRock |
| Braňo Mojsej | 24.5.2019 | Bratislava | Mlyny | PáRock |
| Kabát | 5.6.2019 | Bratislava | Tehelné pole | |
| Horkýže Slíže | 5.6.2019 | Bratislava | Tehelné pole | |
| Iné Kafe | 5.6.2019 | Bratislava | Tehelné pole | |
| Zóna A | 7.6.2019 | Bernolákovo | Športový areál | Dni obce Bernolákovo |
| Reel Big Fish | 10.6.2019 | Berlín | Musik & Frieden | |
| Holly Would Surrender | 10.6.2019 | Berlín | Musik & Frieden | |
| Sum 41 | 12.6.2019 | Budapešť | Budapest Park | |
| The Grenma | 12.6.2019 | Budapešť | Budapest Park | |
| Iné Kafe | 7.7.2019 | Bojnice | ||
| Zoči Voči | 7.7.2019 | Bojnice | ||
| Para | 7.7.2019 | Bojnice | ||
| Masked Intruder | 8.8.2019 | Wien | Arena | |
| Hex | 9.8.2019 | Trnava | Nádvorie | |
| Iné Kafe | 9.8.2019 | Červeník | Amfiteáter | Festival Červeník 2019 |
| Zoči Voči | 28.8.2019 | Nitra | Autocvičisko SPU | Slížovica 2019 |
| Vypsaná Fixa | 28.8.2019 | Nitra | Autocvičisko SPU | Slížovica 2019 |
| Skindred | 28.8.2019 | Nitra | Autocvičisko SPU | Slížovica 2019 |
| Horkýže Slíže | 28.8.2019 | Nitra | Autocvičisko SPU | Slížovica 2019 |
| Iné Kafe | 28.8.2019 | Nitra | Autocvičisko SPU | Slížovica 2019 |
| Heľenine Oči | 28.8.2019 | Nitra | Autocvičisko SPU | Slížovica 2019 |
| Bratislavské Dievčatá | 29.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| Polemic | 29.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| The Locos | 29.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| Hudba z Marsu | 30.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| Medial Banana | 30.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| Catastrofy | 30.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| Total Chaos | 30.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| Punkreas | 30.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| The Wilderness | 31.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| The Rumjacks | 31.8.2019 | Trenčín | Letisko | Punkáči Deťom 2019 |
| Hex | 22.11.2019 | Bratislava | Stará tržnica | Hex 30 rokov |
| Ivan Mládek banjo band | 6.12.2019 | Bratislava | MMC | |
| Slobodná Európa | 6.12.2019 | Bratislava | MMC | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 21.12.2019 | Bratislava | Fuga | Vianočný punk |
| Ještě jsme se nedohodli | 21.12.2019 | Bratislava | Fuga | Vianočný punk |
| The Wilderness | 21.12.2019 | Bratislava | Fuga | Vianočný punk |
| Iné Kafe | 15.1.2020 | Bratislava | NTC | 25 rokov symphonic |
| Zebrahead | 24.1.2020 | Wien | Gasometer | |
| Sum 41 | 24.1.2020 | Wien | Gasometer | |
| Nitrocel | 15.2.2020 | Ostrava | Punkový ples | |
| Aqua Silentia | 15.2.2020 | Ostrava | Punkový ples | |
| Banda | 15.2.2020 | Ostrava | Punkový ples | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 15.2.2020 | Ostrava | Punkový ples | |
| Veľká Potreba | 6.3.2020 | Bratislava | Kulturák | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 6.3.2020 | Bratislava | Kulturák | |
| Iné Kafe | 3.7.2020 | Bratislava | Umelka | |
| Nekultúra | 18.7.2020 | Hlohovec | Pod Smrekom | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 18.7.2020 | Hlohovec | Pod Smrekom | |
| Zoči Voči | 24.7.2020 | Piešťany | Lodenica | |
| Karpina | 25.7.2020 | Bratislava | Dunajský pivovar | |
| Iné Kafe | 7.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Peter Lipa | 7.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Heľenine Oči | 7.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Polemic | 8.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Alkehol | 8.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Tublatanka | 8.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Hex | 8.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Zóna A | 8.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Horkýže Slíže | 8.8.2020 | Jaslovské Bohunice | Amfiteáter | Festival Červeník 2020 |
| Brizolit | 20.8.2021 | Bratislava | Kulturák | |
| Zóna A | 27.8.2021 | Bratislava | Bratislavský hrad | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 2.9.2021 | Bratislava | Garáže | |
| Hex | 4.9.2021 | Most pri Bratislave | Dni obce | |
| Slniečko | 4.9.2021 | Most pri Bratislave | Dni obce | |
| Gladiator | 4.9.2021 | Most pri Bratislave | Dni obce | |
| Iné Kafe | 4.9.2021 | Most pri Bratislave | Dni obce | |
| Horkýže Slíže | 14.9.2021 | Nitra | Krst albumu | |
| Tatrofka | 18.9.2021 | Bratislava | Kulturák | |
| Nekultúra | 25.9.2021 | Bratislava | Kulturák | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 25.9.2021 | Bratislava | Kulturák | |
| The Rumjacks | 5.10.2021 | Bratislava | Randal | |
| Dynamo Mühlschüttel | 17.11.2021 | Wien | Arena | |
| The Rumjacks | 17.11.2021 | Wien | Arena | |
| The Rocket Dogz | 20.11.2021 | Praha | Futurum | |
| The Rumjacks | 20.11.2021 | Praha | Futurum | |
| Piepinch | 5.3.2022 | Bratislava | Kulturák | Poppunk Pizza Party |
| Priama Čepeľ | 20.4.2022 | Bratislava | Garáže | |
| Tatrofka | 20.4.2022 | Bratislava | Garáže | |
| Para | 6.5.2022 | Bratislava | Tyršák | Bratislavský majáles |
| Hex | 6.5.2022 | Bratislava | Tyršák | Bratislavský majáles |
| Nekultúra | 28.5.2022 | Trnava | Amfiteáter Trnava | |
| Čad | 28.5.2022 | Trnava | Amfiteáter Trnava | |
| Karpina | 28.5.2022 | Trnava | Amfiteáter Trnava | |
| Catastrofy | 28.5.2022 | Trnava | Amfiteáter Trnava | |
| Jarek Nohavica | 10.6.2022 | Břeclav | Hradní louka | Slavnosti Břeclav |
| Rybičky 48 | 10.6.2022 | Břeclav | Hradní louka | Slavnosti Břeclav |
| Wohnout | 11.6.2022 | Břeclav | Hradní louka | Slavnosti Břeclav |
| Trautenberk | 11.6.2022 | Břeclav | Hradní louka | Slavnosti Břeclav |
| Tři Sestry | 11.6.2022 | Břeclav | Hradní louka | Slavnosti Břeclav |
| Horkýže Slíže | 11.6.2022 | Břeclav | Hradní louka | Slavnosti Břeclav |
| Weezer | 19.6.2022 | Wien | Ernst Happel Stadion | |
| Fall Out Boy | 19.6.2022 | Wien | Ernst Happel Stadion | |
| Green Day | 19.6.2022 | Wien | Ernst Happel Stadion | |
| Dead Rats | 2.7.2022 | Bratislava | Garáže | |
| The Wilderness | 2.7.2022 | Bratislava | Garáže | |
| The Ausgezeichnet | 2.7.2022 | Bratislava | Garáže | |
| Les Myzerábles | 2.7.2022 | Bratislava | Garáže | |
| Iné Kafe | 6.7.2022 | Bratislava | Umelka | |
| Anti-Flag | 12.7.2022 | Bratislava | MMC | |
| Iné Kafe | 14.8.2022 | Rohožník | Dni obce | |
| Dr. Zetor | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Zoči Voči | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Alkehol | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Slobodná Európa | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Zebrahead | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Kabát | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Horkýže Slíže | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Polemic | 28.8.2022 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2022 |
| Iné Kafe | 9.9.2022 | Bratislava | Tyršák | Petržalka Fest |
| Jana Kirschner | 9.9.2022 | Bratislava | Tyršák | Petržalka Fest |
| Billy Barman | 9.9.2022 | Bratislava | Tyršák | Petržalka Fest |
| Heľenine Oči | 11.9.2022 | Bratislava | Rača | Račianske Vinobranie |
| Heľenine Oči | 17.9.2022 | Pezinok | Námestie | Pezinské Vinobranie |
| Les Myzerábles | 1.10.2022 | Bratislava | Kulturák | |
| Box | 1.10.2022 | Bratislava | Kulturák | |
| Znouzecnost | 1.10.2022 | Bratislava | Kulturák | |
| Casseyette | 7.10.2022 | Bratislava | Incheba | |
| Simple Plan | 7.10.2022 | Bratislava | Incheba | |
| Sum 41 | 7.10.2022 | Bratislava | Incheba | |
| Čistá Ryža | 28.10.2022 | Bratislava | Weranda | |
| Nekultúra | 28.10.2022 | Bratislava | Weranda | |
| The Toy Dolls | 4.11.2022 | Wien | Arena | |
| Čistá Ryža | 17.12.2022 | Trnava | Zelený kríček | |
| Pacino | 17.12.2022 | Trnava | Zelený kríček | |
| The Wilderness | 17.12.2022 | Trnava | Zelený kríček | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 17.12.2022 | Trnava | Zelený kríček | |
| Les Myzerábles | 17.12.2022 | Trnava | Zelený kríček | |
| Hex | 22.12.2022 | Bratislava | Hlavné námestie | Vianočné trhy |
| Priama Čepeľ | 30.12.2022 | Bratislava | Fuga | |
| Brizolit | 30.12.2022 | Bratislava | Fuga | |
| Tatrofka | 30.12.2022 | Bratislava | Fuga | |
| Jesse Ahern | 1.2.2023 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| The Rumjacks | 1.2.2023 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Pennywise | 1.2.2023 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Dropkick Murphys | 1.2.2023 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Saténové ruky | 4.3.2023 | Bratislava | Kulturák | |
| Prezident Lourajder | 4.3.2023 | Bratislava | Kulturák | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 4.3.2023 | Bratislava | Kulturák | |
| Plus Minus | 10.3.2023 | Bratislava | Randal | |
| MF | 10.3.2023 | Bratislava | Randal | |
| Zoči Voči | 10.3.2023 | Bratislava | Randal | |
| Kazostroj | 22.4.2023 | Bratislava | MMC | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 22.4.2023 | Bratislava | MMC | |
| Besna | 22.4.2023 | Bratislava | MMC | |
| Catastrofy | 22.4.2023 | Bratislava | MMC | |
| Mindpunk | 13.5.2023 | Nitra | Uránia | |
| last millennials. | 13.5.2023 | Nitra | Uránia | |
| Cup of Tea | 25.5.2023 | Bratislava | Pink Whale | |
| last millennials. | 25.5.2023 | Bratislava | Pink Whale | |
| Iné Kafe | 28.5.2023 | Bratislava | DNV | Devínskonovoveské Hody |
| Zebrahead | 1.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Naska | 1.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Sum 41 | 1.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Less Than Jake | 2.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Anti-Flag | 2.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Punk Rock Factory | 2.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Bowling for Soup | 2.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Rancid | 2.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Billy Talent | 3.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Simple Plan | 3.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| The Offspring | 3.6.2023 | Rimini | Parco Pavese | Slam Dunk Italy 2023 |
| Rammstein | 14.6.2023 | Trenčín | Letisko | |
| Nekultúra | 16.6.2023 | Bratislava | Kulturák | |
| last millennials. | 17.6.2023 | Bratislava | .klub pod lampou | |
| Mindpunk | 17.6.2023 | Bratislava | .klub pod lampou | |
| Fishing Strip | 7.8.2023 | Bratislava | Refinery Gallery | |
| The Scratch | 7.8.2023 | Bratislava | Refinery Gallery | |
| Dropkick Murphys | 7.8.2023 | Bratislava | Refinery Gallery | |
| Iné Kafe | 28.8.2023 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2023 |
| Olympic | 28.8.2023 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2023 |
| Tublatanka | 28.8.2023 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2023 |
| Dubioza Kolektiv | 28.8.2023 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2023 |
| Zoči Voči | 28.8.2023 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2023 |
| Horkýže Slíže | 28.8.2023 | Nitra | Agrokomplex | Slížovica 2023 |
| Saténové ruky | 8.9.2023 | Bratislava | Pink Whale | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 8.9.2023 | Bratislava | Pink Whale | |
| Rumaska | 9.9.2023 | Bratislava | Garáže | |
| Nekultúra | 9.9.2023 | Bratislava | Garáže | |
| last millennials. | 14.9.2023 | Trenčín | Park | Garáž |
| Iné Kafe | 16.9.2023 | Bratislava | Amfiteáter Rača | Račianske Vinobranie |
| Karpina | 17.9.2023 | Bratislava | Amfiteáter Rača | Račianske Vinobranie |
| Family Friend | 22.9.2023 | Nitra | Uránia | |
| last millennials. | 22.9.2023 | Nitra | Uránia | |
| last millennials. | 30.9.2023 | Trnava | 10Bar | |
| Family Friend | 30.9.2023 | Trnava | 10Bar | |
| Montreal | 4.10.2023 | Wien | Arena | |
| Madsen | 4.10.2023 | Wien | Arena | |
| Family Friend | 5.10.2023 | Bratislava | Pink Whale | |
| last millennials. | 5.10.2023 | Bratislava | Pink Whale | |
| Pipesh | 20.10.2023 | Bratislava | Pink Whale | Mýšačka Fest |
| Seks | 20.10.2023 | Bratislava | Pink Whale | Mýšačka Fest |
| Besna | 20.10.2023 | Bratislava | Pink Whale | Mýšačka Fest |
| last millennials. | 20.10.2023 | Bratislava | VŠMU | Festival Áčko |
| Horehigh | 3.11.2023 | Dunajská Streda | NFG klub | |
| last millennials. | 3.11.2023 | Dunajská Streda | NFG klub | |
| MF | 24.11.2023 | Bratislava | Randal | |
| Zoči Voči | 24.11.2023 | Bratislava | Randal | |
| Tim Van Tool | 2.12.2023 | München | Backstage | |
| Alex Mofa Gang | 2.12.2023 | München | Backstage | |
| Montreal | 2.12.2023 | München | Backstage | |
| Family Friend | 15.12.2023 | Trnava | Námestie | Vianočné trhy |
| Grundhass | 22.12.2023 | Hamburg | Markthalle | 20 Jahre Montreal 1 |
| Das Pack | 22.12.2023 | Hamburg | Markthalle | 20 Jahre Montreal 1 |
| Montreal | 22.12.2023 | Hamburg | Markthalle | 20 Jahre Montreal 1 |
| Grundhass | 23.12.2023 | Hamburg | Markthalle | 20 Jahre Montreal 2 |
| Jack Pott | 23.12.2023 | Hamburg | Markthalle | 20 Jahre Montreal 2 |
| Montreal | 23.12.2023 | Hamburg | Markthalle | 20 Jahre Montreal 2 |
| Bedňa | 6.1.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Marhule | 6.1.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Fraternity | 6.1.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Fire Your Boss | 6.1.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Fire Your Boss | 3.2.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Nekultúra | 3.2.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Sham 69 | 3.2.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Montreal | 23.2.2024 | Graz | Orpheum | |
| WIZO | 23.2.2024 | Graz | Orpheum | |
| Bankrupt | 2.3.2024 | Budapešť | Instant Fogás | |
| Horehigh | 8.3.2024 | Trnava | 10Bar | |
| last millennials. | 8.3.2024 | Trnava | 10Bar | |
| last millennials. | 21.3.2024 | Brno | Alterna | |
| QAI | 21.3.2024 | Brno | Alterna | |
| Dolly Pasta | 4.4.2024 | München | Substanz | |
| Jack Pott | 4.4.2024 | München | Substanz | |
| Der Ganze Rest | 5.4.2024 | Stuttgart | ClubCANN | |
| Jack Pott | 5.4.2024 | Stuttgart | ClubCANN | |
| Shattered Mind | 6.4.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| MF | 6.4.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| landless | 6.4.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Totální Nasazení | 12.4.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| The Fialky | 12.4.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Nežfaleš | 12.4.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Zoči Voči | 25.4.2024 | Bratislava | NTC | |
| Iné Kafe | 25.4.2024 | Bratislava | NTC | |
| Horkýže Slíže | 25.4.2024 | Bratislava | NTC | |
| Mindpunk | 30.5.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Horehigh | 30.5.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| last millennials. | 30.5.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Horehigh | 1.6.2024 | Nitra | Uránia | |
| last millennials. | 1.6.2024 | Nitra | Uránia | |
| Saténové ruky | 7.6.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Vydrapená Bužírka Punk System | 7.6.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Montreal | 13.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Donots | 13.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| The Interrupters | 13.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Billy Talent | 13.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Green Day | 13.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Engst | 14.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Feuerschwanz | 14.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Neck Deep | 14.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Avenged Sevenfold | 14.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| BLOND | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Saltatio Mortis | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Sportfreunde Stiller | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Sum 41 | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Sondaschule | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Steel Panther | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Avril Lavigne | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Maneskin | 15.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Wendis Böhmische Blasmusik | 16.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Escape the Fate | 16.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Mudfight | 16.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Biohazard | 16.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Babymetal | 16.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Dropkick Murphys | 16.6.2024 | Nickelsdorf | Pannonia Fields | Nova Rock 2024 |
| Family Friend | 4.7.2024 | Trnava | Námestie | |
| last millennials. | 3.8.2024 | Trnava | Námestie | |
| last millennials. | 14.9.2024 | Nové Zámky | Hollywood | Teen fest |
| Bijouterrier | 27.9.2024 | Bratislava | Dúbravka | Dúbravské hody |
| Horkýže Slíže | 28.9.2024 | Bratislava | Dúbravka | Dúbravské hody |
| Kabát | 10.10.2024 | Bratislava | Zimný štadión | |
| Iné Kafe | 11.10.2024 | Bratislava | Barrock | |
| Zoči Voči | 12.10.2024 | Bratislava | MMC | |
| Cambusi | 24.10.2024 | Augsburg | SoHo Stage | |
| Jack Pott | 24.10.2024 | Augsburg | SoHo Stage | |
| Cambusi | 25.10.2024 | Erfurt | Kulturzentrum Engelburg | |
| Jack Pott | 25.10.2024 | Erfurt | Kulturzentrum Engelburg | |
| ELL | 26.10.2024 | Leipzig | Bandhaus | |
| Jack Pott | 26.10.2024 | Leipzig | Bandhaus | |
| Jonas Egbers | 8.11.2024 | Wien | Szene | |
| Montreal | 8.11.2024 | Wien | Szene | |
| Neck Deep | 13.11.2024 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Sum 41 | 13.11.2024 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Uli Sailor | 30.11.2024 | Hannover | Capitol | |
| Jack Pott | 30.11.2024 | Hannover | Capitol | |
| Montreal | 30.11.2024 | Hannover | Capitol | |
| Hi! Spencer | 6.12.2024 | Wien | B72 | |
| Bluthund | 19.12.2024 | Berlín | Festsaal Kreuzberg | |
| Montreal | 19.12.2024 | Berlín | Festsaal Kreuzberg | |
| Bluthund | 20.12.2024 | Hamburg | Markthalle | |
| Montreal | 20.12.2024 | Hamburg | Markthalle | |
| Grundhass | 21.12.2024 | Lübeck | Kulturwerft Gollan | |
| Remote Bondage | 21.12.2024 | Lübeck | Kulturwerft Gollan | |
| Bluthund | 21.12.2024 | Lübeck | Kulturwerft Gollan | |
| Jack Pott | 21.12.2024 | Lübeck | Kulturwerft Gollan | |
| Silent Generation | 27.12.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Priama Čepeľ | 27.12.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Tatrofka | 27.12.2024 | Bratislava | Pink Whale | |
| Pondělníci | 4.1.2025 | Bratislava | Pink Whale | |
| Marhule | 4.1.2025 | Bratislava | Pink Whale | |
| The Scratch | 13.2.2025 | Wien | Gasometer | |
| Gogol Bordello | 13.2.2025 | Wien | Gasometer | |
| Dropkick Murphys | 13.2.2025 | Wien | Gasometer | |
| Iné Kafe | 18.2.2025 | Praha | Lucerna Music Bar | |
| LS Dunes | 23.2.2025 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Sondaschule | 23.2.2025 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Rise Against | 23.2.2025 | Wien | Wiener Stadthalle | |
| Treptow | 7.3.2025 | Leipzig | Anker | |
| Montreal | 7.3.2025 | Leipzig | Anker | |
| Grade 2 | 8.3.2025 | Praha | Lucerna Music Bar | |
| The Rumjacks | 8.3.2025 | Praha | Lucerna Music Bar | |
| 100 Kilo Herz | 14.3.2025 | Köln | Live Music Hall | |
| Montreal | 14.3.2025 | Köln | Live Music Hall | |
| Les Myzerábles | 21.3.2025 | Bratislava | Žalár | |
| Kazostroj | 21.3.2025 | Bratislava | Žalár | |
| Marhule | 21.3.2025 | Bratislava | Žalár | |
| Rapsodéve | 22.3.2025 | Trnava | Zelený kríček | |
| Family Friend | 22.3.2025 | Trnava | Zelený kríček | |
| Cup of Tea | 22.3.2025 | Trnava | Zelený kríček | |
| Jack Pott | 4.4.2025 | Wien | Arena | |
| Schmutzki | 4.4.2025 | Wien | Arena | |
| Jack Pott | 5.4.2025 | München | Backstage | |
| Schmutzki | 5.4.2025 | München | Backstage | |
| Treptow | 11.4.2025 | Graz | Postgarage | |
| Montreal | 11.4.2025 | Graz | Postgarage | |
| Grazer Grant | 11.4.2025 | Graz | Club Wakuum | |
| Pexeso | 18.4.2025 | Bratislava | Žalár | |
| Nekultúra | 18.4.2025 | Bratislava | Žalár | |
| Punkreas | 18.4.2025 | Bratislava | Žalár | |
| Acid Force | 25.4.2025 | Bratislava | MMC | |
| Patriarcha | 25.4.2025 | Bratislava | MMC | |
| Catastrofy | 25.4.2025 | Bratislava | MMC | |
| Montreal | 2.5.2025 | Linz | Posthof | |
| Monkeys of Earth | 3.5.2025 | Wien | Arena | Turbofest |
| Burnswell | 3.5.2025 | Wien | Arena | Turbofest |
| Montreal | 3.5.2025 | Wien | Arena | Turbofest |
| Dritte Wahl | 3.5.2025 | Wien | Arena | Turbofest |
| Turbobier | 3.5.2025 | Wien | Arena | Turbofest |
| Family Friend | 7.5.2025 | Bratislava | Bukowski 2.0 | |
| Leber | 16.5.2025 | Wien | Arena | Erdberger Stadtentwicklungsfest |
| Normahl | 16.5.2025 | Wien | Arena | Erdberger Stadtentwicklungsfest |
| WIZO | 16.5.2025 | Wien | Arena | Erdberger Stadtentwicklungsfest |
| last millennials. | 24.5.2025 | Radošina | Amfiteáter | Festival Šajn |
| Rapsodéve | 24.5.2025 | Radošina | Amfiteáter | Festival Šajn |
| Cup of Tea | 24.5.2025 | Radošina | Amfiteáter | Festival Šajn |
| Save Ferris | 30.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| 100 Kilo Herz | 30.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Zebrahead | 30.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Millencolin | 30.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Dritte Wahl | 30.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Demented Are Go | 30.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Slackrr | 31.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| The Dollheads | 31.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Heathcliff | 31.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Rumkicks | 31.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| The Ataris | 31.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Akne Kid Joe | 31.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
| Punk Rock Factory | 31.5.2025 | Wels | Alter Schlachthof | SBÄM Fest 2025 |
